Privatscore für Paarnummer: 1: Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
Platz: 6 mit 50,00 % (108.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 10: | Schönecker Christa - Wunder Brigitte |
2 | S: | 1 SA = | ♠ 5 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | 450 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | S: | 4 ♥ X -2 | ♣ D | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Förger Angelika - Richter Ruth |
5 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
6 | N: | 2 SA +1 | ♦ 5 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | S: | 2 ♣ +4 | ♦ 2 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
8 | N: | 1 SA +1 | ♦ 10 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
9 | S: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | N: | 2 ♥ = | ♠ 7 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Breböck Renate - Optekamp Lotte |
11 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 10 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
12 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 6 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | O: | 3 SA +1 | ♣ 6 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 7 | 3: | Pecker Pat - Petrov Petar |
14 | N: | 4 ♥ +3 | ♦ 3 | 510 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | S: | 6 ♥ -3 | ♠ 8 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 2 | 9: | Thäte Ralf - Seelbach Gerda |
17 | O: | 3 SA +1 | ♥ D | | 430 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Bosch Ursula - Schnöpf Traudl |
20 | S: | 2 ♠ = | ♦ B | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ B | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | O: | 3 ♦ = | ♣ A | | 110 | 3,0 | Ost/West | 6 | 7: | Weiskopf - Weiskopf |
23 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ D | | 140 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
24 | N: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | N: | 6 ♥ +1 | ♦ D | 1010 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 6: | Saks Elly - Calcianu Dino |
26 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ K | | 620 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
27 | W: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Bosch Ursula - Schnöpf Traudl |
Platz: 4 mit 54,17 % (117.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 5 ♣ X = | ♥ A | 550 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 7: | Weiskopf - Weiskopf |
2 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ D | | 200 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | N: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | W: | 3 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 10: | Schönecker Christa - Wunder Brigitte |
5 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | N: | 3 SA -2 | ♦ 5 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | N: | 3 ♥ -2 | ♦ D | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Breböck Renate - Optekamp Lotte |
8 | W: | 2 ♦ = | ♥ 2 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 8 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | O: | 2 ♠ -4 | ♦ A | 400 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Thäte Ralf - Seelbach Gerda |
11 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ 4 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
12 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 6 | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | O: | 3 SA = | ♣ 6 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Saks Elly - Calcianu Dino |
14 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 3 | 450 | | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
15 | N: | 6 ♥ -4 | ♠ A | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | S: | 3 ♥ = | ♠ 2 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 4: | Förger Angelika - Richter Ruth |
17 | W: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
18 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 450 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 1: | Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
20 | S: | 2 ♠ = | ♦ B | 110 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ B | 50 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | O: | 3 ♦ +2 | ♣ 9 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Pecker Pat - Petrov Petar |
23 | W: | 4 ♥ -4 | ♠ A | 400 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | S: | 1 SA +1 | ♦ D | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
25 | S: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 460 | | 8,0 | Ost/West | 7 | 8: | Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
26 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ K | | 620 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
27 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Pecker Pat - Petrov Petar |
Platz: 8 mit 43,06 % (93.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 9: | Thäte Ralf - Seelbach Gerda |
2 | O: | 3 ♣ -2 | ♦ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | 450 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
4 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ A | 200 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 8: | Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
5 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 9 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
6 | S: | 1 ♠ +1 | ♣ B | 110 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | S: | 4 ♣ = | ♠ K | 130 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 10: | Schönecker Christa - Wunder Brigitte |
8 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 8 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | N: | 3 ♥ = | ♥ B | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Saks Elly - Calcianu Dino |
11 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
12 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | O: | 3 SA +1 | ♣ 6 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
14 | N: | 4 ♥ +3 | ♦ 3 | 510 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | S: | 6 ♥ -3 | ♠ 8 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | S: | 3 ♥ = | ♠ 6 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Weiskopf - Weiskopf |
17 | O: | 3 SA = | ♥ D | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
18 | W: | 4 ♦ = | ♠ B | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ B | 450 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 5: | Breböck Renate - Optekamp Lotte |
20 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ D | 140 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ B | 50 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
22 | O: | 3 ♦ +2 | ♣ 9 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 4 | 2: | Bosch Ursula - Schnöpf Traudl |
23 | W: | 4 ♥ -4 | ♠ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | S: | 1 SA +1 | ♦ D | 120 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
25 | N: | 6 ♥ = | ♦ D | 980 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Förger Angelika - Richter Ruth |
26 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ K | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
27 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Förger Angelika - Richter Ruth |
Platz: 3 mit 56,48 % (122.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 5 ♣ = | ♥ A | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Breböck Renate - Optekamp Lotte |
2 | N: | 4 ♥ X -3 | ♠ 4 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | S: | 4 ♥ X -2 | ♣ D | | 500 | 8,0 | Ost/West | 9 | 1: | Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
5 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
6 | N: | 2 SA +1 | ♦ 5 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | S: | 5 ♣ X -1 | ♦ A | | 200 | 7,0 | Ost/West | 7 | 9: | Thäte Ralf - Seelbach Gerda |
8 | O: | 3 ♦ = | ♥ 8 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | S: | 3 ♥ = | ♦ 8 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
10 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 2 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 4 | 10: | Schönecker Christa - Wunder Brigitte |
11 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 7 | | 170 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
12 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | W: | 3 SA = | ♠ 7 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Weiskopf - Weiskopf |
14 | N: | 6 ♥ +1 | ♦ 3 | 1010 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
15 | S: | 3 SA +2 | ♠ 8 | 660 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | S: | 3 ♥ = | ♠ 2 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Bosch Ursula - Schnöpf Traudl |
17 | W: | 3 SA +2 | ♠ 4 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
18 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | N: | 3 SA +2 | ♠ 3 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
20 | S: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | O: | 3 ♥ -2 | ♦ B | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | W: | 3 SA -2 | ♣ 8 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Saks Elly - Calcianu Dino |
23 | O: | 4 ♠ -3 | ♦ B | 300 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
24 | S: | 2 SA +2 | ♦ D | 180 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | N: | 6 ♥ = | ♦ D | 980 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 3: | Pecker Pat - Petrov Petar |
26 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ K | | 620 | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
27 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Breböck Renate - Optekamp Lotte |
Platz: 2 mit 58,80 % (127.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 5 ♣ = | ♥ A | 400 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 4: | Förger Angelika - Richter Ruth |
2 | N: | 4 ♥ X -3 | ♠ 4 | | 800 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | 450 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Saks Elly - Calcianu Dino |
5 | N: | 1 SA +2 | ♥ A | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
6 | N: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | N: | 3 ♥ -2 | ♦ D | | 200 | 7,0 | Ost/West | 1 | 2: | Bosch Ursula - Schnöpf Traudl |
8 | W: | 2 ♦ = | ♥ 2 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 8 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | N: | 2 ♥ = | ♠ 7 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 1: | Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
11 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 10 | | 170 | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
12 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 6 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
13 | W: | 1 ♥ X +4 | ♠ 7 | | 960 | 8,0 | Ost/West | 5 | 10: | Schönecker Christa - Wunder Brigitte |
14 | N: | 5 ♥ +2 | ♦ 3 | 510 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
15 | N: | 2 ♦ +3 | ♠ K | 150 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | N: | 3 ♥ +2 | ♦ 2 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
17 | O: | 3 SA -3 | ♥ D | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
18 | W: | 5 ♦ -2 | ♠ 6 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ B | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Pecker Pat - Petrov Petar |
20 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ D | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ B | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
22 | O: | 3 ♦ = | ♣ A | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Thäte Ralf - Seelbach Gerda |
23 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ D | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
24 | N: | 3 ♣ = | ♥ 8 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | N: | 6 ♥ +1 | ♦ D | 1010 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 7: | Weiskopf - Weiskopf |
26 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ K | | 620 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Saks Elly - Calcianu Dino |
Platz: 1 mit 65,74 % (142.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 SA = | ♦ 6 | 120 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 8: | Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
2 | S: | 1 SA -1 | ♠ 5 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | S: | 5 ♣ = | ♠ 9 | 400 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 7 | 5: | Breböck Renate - Optekamp Lotte |
5 | N: | 1 SA +2 | ♥ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
6 | N: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | W: | 3 ♦ -3 | ♣ 7 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Weiskopf - Weiskopf |
8 | O: | 3 ♦ = | ♥ 8 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 8 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | N: | 3 ♥ = | ♥ B | 140 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 3: | Pecker Pat - Petrov Petar |
11 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
12 | W: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | O: | 3 SA = | ♣ 6 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 9 | 2: | Bosch Ursula - Schnöpf Traudl |
14 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 3 | 450 | | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
15 | N: | 6 ♥ -4 | ♠ A | | 400 | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
16 | N: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 10: | Schönecker Christa - Wunder Brigitte |
17 | O: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
18 | W: | 5 ♦ +1 | ♠ 6 | | 420 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | S: | 3 SA = | ♦ 7 | 400 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Thäte Ralf - Seelbach Gerda |
20 | O: | 2 SA -2 | ♠ 7 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ B | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | W: | 3 SA -2 | ♣ 8 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Förger Angelika - Richter Ruth |
23 | O: | 4 ♠ -3 | ♦ B | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
24 | S: | 2 SA +2 | ♦ D | 180 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | N: | 6 ♥ +1 | ♦ D | 1010 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
26 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ K | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
27 | W: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Weiskopf - Weiskopf |
Platz: 5 mit 52,78 % (114.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 5 ♣ X = | ♥ A | 550 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Bosch Ursula - Schnöpf Traudl |
2 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ D | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | N: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | S: | 1 SA +2 | ♣ D | 150 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Thäte Ralf - Seelbach Gerda |
5 | S: | 2 ♦ +1 | ♠ 8 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | N: | 4 ♥ = | ♣ A | 420 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | W: | 3 ♦ -3 | ♣ 7 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 6: | Saks Elly - Calcianu Dino |
8 | O: | 3 ♦ = | ♥ 8 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 8 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
10 | N: | 3 ♥ = | ♠ 2 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
11 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ 2 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ 9 | | 300 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
13 | W: | 3 SA = | ♠ 7 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 3 | 4: | Förger Angelika - Richter Ruth |
14 | N: | 6 ♥ +1 | ♦ 3 | 1010 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
15 | S: | 3 SA +2 | ♠ 8 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | S: | 3 ♥ = | ♠ 6 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 3: | Pecker Pat - Petrov Petar |
17 | O: | 3 SA = | ♥ D | | 400 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | W: | 4 ♦ = | ♠ B | | 130 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 3 SA = | ♦ 7 | 400 | | 7,0 | Ost/West | 7 | 10: | Schönecker Christa - Wunder Brigitte |
20 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ B | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | 50 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | O: | 3 ♦ = | ♣ A | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
23 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ D | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
24 | N: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | N: | 6 ♥ +1 | ♦ D | 1010 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Breböck Renate - Optekamp Lotte |
26 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ K | | 620 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ A | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Teichert Gudrun - Gudowius Irene |
Platz: 10 mit 33,80 % (73.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 SA = | ♦ 6 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Saks Elly - Calcianu Dino |
2 | S: | 1 SA -1 | ♠ 5 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | S: | 5 ♣ = | ♠ 9 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ A | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Pecker Pat - Petrov Petar |
5 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ 9 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | S: | 1 ♠ +1 | ♣ B | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | S: | 2 ♣ +4 | ♦ 2 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 1: | Meyer Gerhard - Rottwinkel Maria |
8 | N: | 1 SA +1 | ♦ 10 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
9 | S: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | N: | 3 ♥ = | ♠ 2 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 7: | Weiskopf - Weiskopf |
