Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A  
  2  
  AB75432  
  DB43  
KB83  D1065
B8  AD1054
KD86  9
A105  K96
  9742  
  K9763  
  10  
  872  
 mögliche Stiche
 SA
N:33465
S:33465
O:1010977
W:1010977
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      1  O: 4 =  10 420  101  10,0  
15,0    10  W: 4 -2  A100   109  1,0  
0,0      9  N: 5 X -5  5 1100  107  16,0  
2,0      8  N: 4 X -3  A 500  105  14,0  
12,0      7  W: 4 -1  A50   103  4,0  
6,0      6  W: 4 =  A 420  110  10,0  
15,0      5  W: 4 -2  A100   108  1,0  
6,0      4  W: 4 =  3 420  106  10,0  
10,0      3  W: 3 =  2 140  104  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B974  
  64  
  10932  
  853  
653  AD108
10852  AKDB7
KB75  A8
107  D9
  K2  
  93  
  D64  
  AKB642  
 mögliche Stiche
 SA
N:43247
S:43247
O:7101096
W:7101096
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      1  O: 4 =  A 420  101  9,0  
15,0    10  O: 4 -1  A50   109  1,0  
7,0      9  O: 4 =  A 420  107  9,0  
15,0      8  O: 4 -1  A50   105  1,0  
7,0      7  O: 4 =  A 420  103  9,0  
7,0      6  O: 4 =  A 420  110  9,0  
0,0      5  O: 4 +1  A 450  108  16,0  
7,0      4  O: 4 =  A 420  106  9,0  
7,0      3  O: 4 =  A 420  104  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AK94  
  B  
  AB10  
  KD852  
1073  D
AK1098  D76542
D743  92
7  B1093
  B8652  
  3  
  K865  
  A64  
 mögliche Stiche
 SA
N:71241111
S:71241111
O:10912
W:10922
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      1  S: 4 +1  A450   101  11,0  
12,0    10  N: 4 +2  2480   109  4,0  
12,0      9  S: 4 +2  A480   107  4,0  
5,0      8  S: 4 +1  A450   105  11,0  
1,0      7  S: 4 =  A420   103  15,0  
12,0      6  S: 4 +2  A480   110  4,0  
12,0      5  S: 4 +2  A480   108  4,0  
12,0      4  S: 4 +2  A480   106  4,0  
1,0      3  N: 4 =  9420   104  15,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  ADB  
  A642  
  K82  
  B104  
10876  K4
1093  B
AD4  B765
A53  KD8762
  9532  
  KD875  
  1093  
  9  
 mögliche Stiche
 SA
N:68943
S:68943
O:754810
W:754810
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      2  N: 3 =  K140   102  4,0  
6,0      1  N: 2 =  K110   110  10,0  
1,0    10  O: 3 ♣ +1  K 130  108  15,0  
4,0      9  S: 3 -1  A 100  106  12,0  
1,0      8  O: 3 ♣ +1  K 130  104  15,0  
12,0      7  N: 2 +1  K140   101  4,0  
12,0      6  N: 2 +1  5140   109  4,0  
12,0      5  S: 2 +1  6140   107  4,0  
12,0      4  N: 2 +1  K140   105  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D532  
  1087  
  KB532  
  4  
A97  10864
D642  B
10976  D4
D5  AKB987
  KB  
  AK953  
  A8  
  10632  
 mögliche Stiche
 SA
N:671095
S:671095
O:76347
W:76347
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 SA X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      2  S: 3 +1  D170   102  2,0  
4,0      1  O: 3 ♣ -2  A100   110  12,0  
0,0    10  O: 2 ♣ =  A 90  108  16,0  
9,0      9  S: 2 +1  D140   106  7,0  
9,0      8  S: 3 =  D140   104  7,0  
2,0      7  W: 3 SA -1  750   101  14,0  
16,0      6  O: 3 ♣ X -2  A300   109  0,0  
9,0      5  S: 3 =  D140   107  7,0  
9,0      4  S: 3 =  D140   105  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  A862  
  D92  
  10984  
  104  
D93  KB75
7  AK10643
DB532  K
DB53  A9
  104  
  B85  
  A76  
  K8762  
 mögliche Stiche
 SA
N:43334
S:43334
O:910999
W:910998
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      2  O: 3 +1  10 170  102  5,0  
16,0      1  W: 3 SA -2  10200   110  0,0  
1,0    10  O: 4 +1  2 650  108  15,0  
8,0      9  O: 2 +3  6 200  106  8,0  
14,0      8  O: 3 =  6 140  104  2,0  
1,0      7  O: 4 +1  2 650  101  15,0  
11,0      6  O: 1 +3  10 170  109  5,0  
5,0      5  O: 4 =  10 620  107  11,0  
5,0      4  O: 4 =  6 620  105  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K83  
  A6532  
  93  
  1042  
B94  AD76
KDB4  87
D76  A102
B85  KD76
  1052  
  109  
  KB854  
  A93  
 mögliche Stiche
 SA
N:44554
S:44554
O:99888
W:99888
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      3  O: 3 SA =  3 600  103  5,0  
7,0      2  O: 3 SA +1  5 630  101  9,0  
16,0      1  O: 3 SA -3  4300   109  0,0  
11,0    10  W: 3 SA =  5 600  107  5,0  
2,0      9  O: 3 SA +3  8 690  105  14,0  
7,0      8  W: 3 SA +1  5 630  102  9,0  
14,0      7  O: 3 SA -1  5100   110  2,0  
2,0      6  O: 3 SA +3  5 690  108  14,0  
2,0      5  O: 3 SA +3  5 690  106  14,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  54  
  K8752  
  B76  
  K84  
ADB10983  K2
D93  A6
D9  K1083
A  D7653
  76  
  B104  
  A542  
  B1092  
 mögliche Stiche
 SA
N:11514
S:11514
O:11118118
W:11128119
 
Par - Kontrakt
W: 6 =
( -980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      3  W: 4 +1  4 450  103  5,0  
11,0      2  W: 4 +1  2 450  101  5,0  
11,0      1  W: 5 =  5 450  109  5,0  
2,0    10  W: 4 +2  5 480  107  14,0  
6,0      9  O: 3 SA +2  2 460  105  10,0  
2,0      8  W: 4 +2  5 480  102  14,0  
11,0      7  W: 4 +1  4 450  110  5,0  
2,0      6  W: 4 +2  5 480  108  14,0  
16,0      5  W: 4 =  5 420  106  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  A632  
  B  
  B1087  
  A854  
B4  1095
AD108765  94
65  A94
KD  109632
  KD87  
  K32  
  KD32  
  B7  
 mögliche Stiche
 SA
N:594107
S:6105107
O:43836
W:43836
 
Par - Kontrakt
S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      3  N: 2 +1  9140   103  10,0  
11,0      2  S: 2 +2  A170   101  5,0  
2,0      1  W: 3 -1  B100   109  14,0  
11,0    10  S: 2 +2  K170   107  5,0  
0,0      9  N: 4 -1  9 50  105  16,0  
15,0      8  W: 3 -2  2200   102  1,0  
15,0      7  W: 3 -2  B200   110  1,0  
6,0      6  S: 2 +1  K140   108  10,0  
6,0      5  S: 3 =  K140   106  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  KB65  
  AK75  
  8542  
  A  
42  D108
DB84  103
AK106  73
973  DB10862
  A973  
  962  
  DB9  
  K54  
 mögliche Stiche
 SA
N:79886
S:79886
O:54557
W:54557
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      4  S: 4 -1  A 100  104  13,0  
11,0      3  N: 3 =  A140   102  5,0  
11,0      2  S: 2 +1  D140   110  5,0  
11,0      1  S: 2 +1  A140   108  5,0  
11,0    10  S: 2 +1  A140   106  5,0  
6,0      9  S: 2 =  D110   103  10,0  
3,0      8  S: 4 -1  A 100  101  13,0  
16,0      7  S: 4 =  4620   109  0,0  
0,0      6  S: 4 -2  7 200  107  16,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  KD1053  
  K74  
  753  
  85  
A64  B972
1065  A92
D10  A82
AB963  KD10
  8  
  DB83  
  KB964  
  742  
 mögliche Stiche
 SA
N:45664
S:45664
O:97779
W:97779
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      4  O: 3 SA =  6 400  104  4,0  
12,0      3  O: 3 SA =  3 400  102  4,0  
12,0      2  O: 3 SA =  6 400  110  4,0  
5,0      1  W: 3 SA +1  K 430  108  11,0  
1,0    10  O: 3 SA +2  6 460  106  15,0  
12,0      9  O: 3 SA =  4 400  103  4,0  
5,0      8  W: 3 SA +1  5 430  101  11,0  
12,0      7  O: 3 SA =  6 400  109  4,0  
1,0      6  O: 3 SA +2  6 460  107  15,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  DB  
  74  
  ADB532  
  B43  
10854  72
A852  1093
K987  64
8  AKD1052
  AK963  
  KDB6  
  10  
  976  
 mögliche Stiche
 SA
N:68786
S:68786
O:74547
W:75557
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 SA X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      4  S: 3 SA -4  2 400  104  12,0  
13,0      3  S: 3 -1  8 100  102  3,0  
13,0      2  S: 4 -1  8 100  110  3,0  
4,0      1  S: 3 SA -4  7 400  108  12,0  
8,0    10  S: 4 -2  8 200  106  8,0  
4,0      9  N: 3 SA -4  A 400  103  12,0  
0,0      8  N: 4 X -2  A 500  101  16,0  
13,0      7  N: 3 -1  D 100  109  3,0  
13,0      6  S: 3 -1  8 100  107  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  ADB975  
  ADB6  
  532  
  -  
-  K1082
K98  107
A107  964
KD107643  A982
  643  
  5432  
  KDB8  
  B5  
 mögliche Stiche
 SA
N:5101084
S:5101084
O:83359
W:83359
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 SA X -2
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      5  O: 5 ♣ -1  A100   105  5,0  
11,0      4  W: 5 ♣ -1  A100   103  5,0  
0,0      3  N: 5 X -2  K 500  101  16,0  
16,0      2  W: 5 ♣ -2  2200   109  0,0  
5,0      1  N: 4 -1  10 100  107  11,0  
5,0    10  N: 5 -1  10 100  104  11,0  
5,0      9  N: 4 -1  10 100  102  11,0  
5,0      8  N: 4 -1  A 100  110  11,0  
14,0      7  N: 3 +1  10170   108  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  A1086  
  1065  
  A53  
  AD9  
DB7  K9532
KD832  AB4
D1098  B64
4  102
  4  
  97  
  K72  
  KB87653  
 mögliche Stiche
 SA
N:854610
S:854610
O:38773
W:38773
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  S: 4 ♣ -1  K 50  105  14,0  
8,0      4  O: 4 -1  K50   103  8,0  
8,0      3  O: 3 -1  850   101  8,0  
14,0      2  N: 3 ♣ +1  2130   109  2,0  
14,0      1  S: 3 ♣ +1  D130   107  2,0  
8,0    10  O: 3 -1  650   104  8,0  
2,0      9  S: 5 ♣ -1  K 50  102  14,0  
2,0      8  S: 5 ♣ -1  K 50  110  14,0  
14,0      7  N: 3 ♣ +1  10130   108  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AB43  
  A82  
  107432  
  B  
KD862  105
B75  KD93
96  B8
A84  K10732
  97  
  1064  
  AKD5  
  D965  
 mögliche Stiche
 SA
N:76695
S:76695
O:57737
W:57737
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  Pass0   105  10,0  
6,0      4  Pass0   103  10,0  
6,0      3  Pass0   101  10,0  
14,0      2  W: 2 -1  250   109  2,0  
6,0      1  Pass0   107  10,0  
16,0    10  S: 2 +2  A130   104  0,0  
6,0      9  Pass0   102  10,0  
6,0      8  Pass0   110  10,0  
6,0      7  Pass0   108  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  A1095  
  K832  
  KD2  
  B5  
8632  D
ADB  -
1097  A86543
1076  AD8432
  KB74  
  1097654  
  B  
  K9  
 mögliche Stiche
 SA
N:79944
S:68933
O:64499
W:64499
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  S: 4 -1  10 50  106  12,0  
16,0      5  O: 5 X -1  K200   104  0,0  
12,0      4  S: 3 =  6140   102  4,0  
4,0      3  S: 4 -1  10 50  110  12,0  
12,0      2  S: 3 =  6140   108  4,0  
12,0      1  S: 3 =  6140   105  4,0  
0,0    10  O: 2 ♣ +1  B 110  103  16,0  
4,0      9  S: 3 -1  7 50  101  12,0  
8,0      8  O: 5 -1  D100   109  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  K10632  
  82  
  B  
  KB732  
B9  AD874
KD63  107
AK10965  832
D  1094
  5  
  AB954  
  D74  
  A865  
 mögliche Stiche
 SA
N:56729
S:56839
O:775104
W:775104
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      6  S: 4 ♣ -1  B 50  106  2,0  
6,0      5  W: 4 =  8 130  104  10,0  
6,0      4  W: 3 +1  8 130  102  10,0  
6,0      3  W: 3 +1  3 130  110  10,0  
14,0      2  N: 2 -1  8 50  108  2,0  
6,0      1  W: 4 =  3 130  105  10,0  
6,0    10  W: 3 +1  8 130  103  10,0  
0,0      9  W: 3 +3  2 170  101  16,0  
14,0      8  S: 4 -1  A 50  109  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AB102  
  K862  
  B86  
  AK  
53  97
B9  10753
AD5  97432
B96432  105
  KD864  
  AD4  
  K10  
  D87  
 mögliche Stiche
 SA
N:11111098
S:11111198
O:22245
W:22245
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  S: 6 -1  B 100  106  16,0  
15,0      5  S: 4 +2  A680   104  1,0  
7,0      4  S: 4 +1  B650   102  9,0  
7,0      3  S: 4 +1  B650   110  9,0  
7,0      2  S: 4 +1  3650   108  9,0  
7,0      1  S: 4 +1  B650   105  9,0  
7,0    10  S: 4 +1  4650   103  9,0  
7,0      9  S: 4 +1  B650   101  9,0  
15,0      8  S: 4 +2  5680   109  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  KD64  
  1097  
  KD92  
  K5  
B975  A82
ADB  K8632
A10543  7
6  D432
  103  
  54  
  B86  
  AB10987  
 mögliche Stiche
 SA
N:55357
S:55357
O:781075
W:781075
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      7  O: 2 +1  10 140  107  9,0  
0,0      6  O: 3 +1  A 170  105  16,0  
7,0      5  O: 3 =  10 140  103  9,0  
7,0      4  O: 2 +1  10 140  101  9,0  
14,0      3  O: 2 =  6 110  109  2,0  
7,0      2  O: 2 +1  10 140  106  9,0  
16,0      1  O: 4 -1  A100   104  0,0  
7,0    10  O: 3 =  A 140  102  9,0  
7,0      9  O: 2 +1  A 140  110  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  653  
  KD986  
  B2  
  A52  
DB94  K7
B107  432
AK3  1087
B103  K9874
  A1082  
  A5  
  D9654  
  D6  
 mögliche Stiche
 SA
N:77886
S:77886
O:55557
W:55547
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      7  N: 2 +2  7170   107  4,0  
0,0      6  N: 4 X -1  9 200  105  16,0  
12,0      5  N: 3 +1  4170   103  4,0  
6,0      4  S: 2 =  D90   101  10,0  
16,0      3  W: 2 ♣ -2  D200   109  0,0  
3,0      2  S: 2 -1  A 100  106  13,0  
8,0      1  N: 3 =  7140   104  8,0  
3,0    10  N: 3 SA -1  9 100  102  13,0  
12,0      9  N: 2 +2  7170   110  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  KDB52  
  A62  
  2  
  10863  
A  97643
1054  KD
A10876  K954
B742  K5
  108  
  B9873  
  DB3  
  AD9  
 mögliche Stiche
 SA
N:78847
S:78847
O:55495
W:55495
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      7  Pass0   107  7,0  
9,0      6  Pass0   105  7,0  
16,0      5  S: 3 =  A140   103  0,0  
14,0      4  W: 1 SA -1  K50   101  2,0  
9,0      3  Pass0   109  7,0  
9,0      2  Pass0   106  7,0  
2,0      1  S: 2 -1  A 100  104  14,0  
4,0    10  W: 1 SA =  10 90  102  12,0  
0,0      9  S: 3 -2  4 200  110  16,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  K1043  
  A3  
  A54  
  DB106  
D876  AB5
K854  B62
B102  8763
K9  874
  92  
  D1097  
  KD9  
  A532  
 mögliche Stiche
 SA
N:98889
S:98889
O:45454
W:45454
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      8  S: 1 SA +1  6120   108  11,0  
14,0      7  S: 3 SA =  4400   106  2,0  
14,0      6  S: 3 SA =  4400   104  2,0  
5,0      5  N: 1 SA +1  3120   102  11,0  
0,0      4  N: 1 SA =  890   110  16,0  
10,0      3  N: 1 SA +2  8150   107  6,0  
14,0      2  S: 3 SA =  B400   105  2,0  
5,0      1  S: 1 SA +1  6120   103  11,0  
5,0    10  S: 2 SA =  B120   101  11,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K10  
  A98732  
  5  
  B975  
A8  D653
1064  DB5
KB93  D876
KD103  86
  B9742  
  K  
  A1042  
  A42  
 mögliche Stiche
 SA
N:67969
S:67969
O:64474
W:64474
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      8  N: 2 +1  8140   108  4,0  
16,0      7  W: 3 ♣ -4  5400   106  0,0  
14,0      6  N: 2 SA +1  5150   104  2,0  
4,0      5  N: 3 -1  8 100  102  12,0  
8,0      4  W: 1 SA =  5 90  110  8,0  
0,0      3  S: 3 -2  K 200  107  16,0  
4,0      2  N: 1 SA -1  6 100  105  12,0  
4,0      1  N: 3 -1  8 100  103  12,0  
10,0    10  N: 1 SA =  390   101  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AB3  
  987642  
  6  
  1052  
D6  K974
A103  KD
AB1095  D8432
AB7  96
  10852  
  B5  
  K7  
  KD843  
 mögliche Stiche
 SA
N:24616
S:24616
O:1097127
W:1197127
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -920 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      8  W: 3 SA +1  9 430  108  2,0  
6,0      7  W: 3 SA +2  6 460  106  10,0  
6,0      6  W: 3 SA +2  6 460  104  10,0  
14,0      5  W: 3 SA +1  9 430  102  2,0  
0,0      4  W: 3 SA +3  6 490  110  16,0  
6,0      3  W: 3 SA +2  9 460  107  10,0  
6,0      2  W: 3 SA +2  4 460  105  10,0  
6,0      1  W: 3 SA +2  9 460  103  10,0  
14,0    10  W: 3 SA +1  9 430  101  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  10  
  A3  
  AB1073  
  D9763  
A43  B7
K54  B10862
K2  D85
108542  AKB
  KD98652  
  D97  
  964  
  -  
 mögliche Stiche
 SA
N:69595
S:69585
O:62847
W:62847
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      9  S: 3 +2  K200   109  3,0  
0,0      8  N: 3 ♣ -4  B 200  107  16,0  
2,0      7  O: 3 =  4 140  105  14,0  
10,0      6  S: 3 +1  K170   103  6,0  
6,0      5  S: 3 =  4140   101  10,0  
6,0      4  S: 3 =  K140   108  10,0  
6,0      3  S: 3 =  K140   106  10,0  
13,0      2  S: 3 +2  K200   104  3,0  
16,0      1  O: 4 -3  K300   102  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  B2  
  A765  
  B  
  KB10974  
D10864  AK7
K84  B9
D9  K8763
863  AD5
  953  
  D1032  
  A10542  
  2  
 mögliche Stiche
 SA
N:43758
S:43758
O:99585
W:99585
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 X -2
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      9  W: 2 +2  B 170  109  11,0  
0,0      8  O: 3 +2  2 200  107  16,0  
5,0      7  O: 2 +2  2 170  105  11,0  
15,0      6  O: 2 =  2 110  103  1,0  
11,0      5  O: 3 =  2 140  101  5,0  
5,0      4  O: 3 +1  2 170  108  11,0  
5,0      3  O: 2 +2  2 170  106  11,0  
15,0      2  O: 2 =  2 110  104  1,0  
11,0      1  O: 2 +1  2 140  102  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  DB62  
  K75  
  K65  
  D109  
K4  A873
DB64  A9
102  A943
87642  AB3
  1095  
  10832  
  DB87  
  K5  
 mögliche Stiche
 SA
N:55543
S:55543
O:678810
W:678810
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +3
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      9  O: 1 SA -1  1050   109  3,0  
2,0      8  O: 1 SA +1  7 120  107  14,0  
7,0      7  O: 1 SA =  7 90  105  9,0  
7,0      6  O: 1 SA =  7 90  103  9,0  
13,0      5  W: 1 SA -1  250   101  3,0  
2,0      4  O: 1 SA +1  D 120  108  14,0  
13,0      3  O: 1 SA -1  550   106  3,0  
13,0      2  O: 1 SA -1  250   104  3,0  
2,0      1  O: 1 SA +1  7 120  102  14,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  DB1053  
  D  
  KD65  
  1054  
K98  642
B1097643  A
B3  1097
D  A98763
  A7  
  K852  
  A842  
  KB2  
 mögliche Stiche
 SA
N:109577
S:109577
O:34835
W:34835
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  S: 3 SA -2  B 200  110  12,0  
1,0      9  N: 5 -3  A 300  108  15,0  
16,0      8  S: 2 SA =  B120   106  0,0  
7,0      7  N: 3 -1  A 100  104  9,0  
11,0      6  W: 3 -1  K50   102  5,0  
14,0      5  W: 3 -2  D100   109  2,0  
11,0      4  O: 3 -1  A50   107  5,0  
1,0      3  S: 3 SA -3  B 300  105  15,0  
7,0      2  N: 3 -1  A 100  103  9,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
  K93  
  AD73  
  KD64  
  K2  
A102  DB4
96  B82
1082  B975
DB754  986
  8765  
  K1054  
  A3  
  A103  
 mögliche Stiche
 SA
N:101111108
S:101111108
O:22235
W:22235
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  N: 4 =  8620   110  10,0  
2,0      9  N: 3 SA =  5600   108  14,0  
6,0      8  N: 4 =  9620   106  10,0  
13,0      7  N: 4 +1  4650   104  3,0  
13,0      6  N: 4 +1  6650   102  3,0  
13,0      5  N: 4 +1  9650   109  3,0  
6,0      4  N: 4 =  6620   107  10,0  
0,0      3  S: 2 +2  D170   105  16,0  
13,0      2  N: 4 +1  7650   103  3,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
  B2  
  64  
  10763  
  KB1086  
A54  K7
AB92  K8753
D5  KB8
A954  D73
  D109863  
  D10  
  A942  
  2  
 mögliche Stiche
 SA
N:26254
S:26254
O:1171179
W:1171179
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  O: 4 +1  2 450  110  12,0  
12,0      9  O: 4 =  2 420  108  4,0  
4,0      8  O: 5 =  2 450  106  12,0  
16,0      7  O: 4 -1  1050   104  0,0  
12,0      6  O: 4 =  A 420  102  4,0  
4,0      5  O: 4 +1  2 450  109  12,0  
4,0      4  O: 4 +1  8 450  107  12,0  
4,0      3  O: 4 +1  2 450  105  12,0  
12,0      2  O: 4 =  2 420  103  4,0