Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  10942  
  102  
  DB643  
  97  
AD863  B
D54  K9873
87  AK92
AD10  B83
  K75  
  AB6  
  105  
  K6542  
 mögliche Stiche
 SA
N:34243
S:34243
O:1091199
W:1091199
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      1  O: 4 =  2 420  101  17,0  
18,0    15  O: 3 +1  10 170  114  10,0  
28,0    14  O: 6 X -2  10300   112  0,0  
16,0    13  O: 3 +2  10 200  110  12,0  
21,0    12  O: 2 +1  2 140  108  7,0  
24,0    11  W: 2 ♣ +1  10 110  106  4,0  
11,0    10  O: 4 =  10 420  104  17,0  
3,0      9  O: 4 +1  10 450  102  25,0  
11,0      8  O: 4 =  2 420  115  17,0  
26,0      7  O: 3 SA -2  4100   113  2,0  
3,0      6  O: 4 +1  10 450  111  25,0  
11,0      5  O: 4 =  6 420  109  17,0  
3,0      4  O: 4 +1  2 450  107  25,0  
3,0      3  O: 4 +1  10 450  105  25,0  
21,0      2  W: 3 =  9 140  103  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  43  
  A9762  
  B10  
  A532  
AB9  D2
K3  DB85
AD874  K9532
874  KB
  K108765  
  104  
  6  
  D1096  
 mögliche Stiche
 SA
N:27525
S:26525
O:968116
W:968116
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      1  W: 3 SA +2  4 460  101  24,0  
20,0    15  O: 4 +1  10 150  114  8,0  
4,0    14  O: 3 SA +2  7 460  112  24,0  
13,0    13  O: 5 =  8 400  110  15,0  
28,0    12  O: 5 -1  1050   108  0,0  
4,0    11  W: 3 SA +2  4 460  106  24,0  
20,0    10  O: 3 +2  10 150  104  8,0  
20,0      9  O: 3 +2  10 150  102  8,0  
4,0      8  W: 3 SA +2  4 460  115  24,0  
25,0      7  O: 3 +1  10 130  113  3,0  
4,0      6  W: 3 SA +2  A 460  111  24,0  
25,0      5  O: 3 +1  8 130  109  3,0  
16,0      4  W: 2 SA +2  3 180  107  12,0  
13,0      3  W: 3 SA =  4 400  105  15,0  
10,0      2  O: 3 SA +1  10 430  103  18,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K98  
  KB653  
  653  
  D5  
D763  102
D987  4
KD9  B10842
A4  K7632
  AB54  
  A102  
  A7  
  B1098  
 mögliche Stiche
 SA
N:79956
S:79956
O:54486
W:54486
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      2  N: 2 =  B110   102  19,0  
19,0      1  N: 1 SA +2  B150   115  9,0  
19,0    15  S: 2 SA +1  7150   113  9,0  
9,0    14  N: 2 =  10110   111  19,0  
26,0    13  S: 1 SA +4  A210   109  2,0  
19,0    12  S: 2 SA +1  3150   107  9,0  
12,0    11  S: 1 SA +1  3120   105  16,0  
2,0    10  O: 3 =  A 110  103  26,0  
19,0      9  N: 1 SA +2  B150   101  9,0  
5,0      8  N: 3 -1  B 50  114  23,0  
5,0      7  N: 3 -1  10 50  112  23,0  
14,0      6  N: 2 +1  B140   110  14,0  
24,0      5  W: 4 -2  3200   108  4,0  
28,0      4  N: 3 X +2  10730   106  0,0  
0,0      3  N: 4 -3  B 150  104  28,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AK1063  
  K9  
  DB2  
  K96  
B  97
1087654  ADB32
1095  K864
853  D4
  D8542  
  -  
  A73  
  AB1072  
 mögliche Stiche
 SA
N:12135912
S:7135712
O:10841
W:10841
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 =
( +2210 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      2  N: 5 +2  A710   102  12,0  
16,0      1  N: 4 +3  6710   115  12,0  
16,0    15  N: 4 +3  D710   113  12,0  
16,0    14  N: 4 +3  6710   111  12,0  
5,0    13  S: 4 +2  10680   109  23,0  
16,0    12  N: 5 +2  A710   107  12,0  
0,0    11  S: 4 -4  B 400  105  28,0  
2,0    10  O: 5 -4  A400   103  26,0  
27,0      9  N: 6 +1  91460   101  1,0  
16,0      8  N: 4 +3  D710   114  12,0  
16,0      7  N: 4 +3  A710   112  12,0  
16,0      6  N: 4 +3  A710   110  12,0  
5,0      5  N: 4 +2  6680   108  23,0  
16,0      4  N: 5 +2  A710   106  12,0  
27,0      3  N: 6 +1  A1460   104  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  A42  
  AKD1063  
  2  
  KB5  
KD53  B1076
B5  9742
KD7  1063
D1096  73
  98  
  8  
  AB9854  
  A842  
 mögliche Stiche
 SA
N:118111111
S:118111111
O:15122
W:15122
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +2
( +660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0      3  N: 4 +2  B680   103  4,0  
24,0      2  N: 4 +2  B680   101  4,0  
24,0      1  N: 4 +2  7680   114  4,0  
24,0    15  N: 5 +1  3680   112  4,0  
7,0    14  N: 3 +2  6200   110  21,0  
12,0    13  N: 4 =  7620   108  16,0  
3,0    12  N: 3 +1  B170   106  25,0  
0,0    11  N: 6 -1  7 100  104  28,0  
7,0    10  N: 3 +2  7200   102  21,0  
10,0      9  N: 3 +3  7230   115  18,0  
17,0      8  N: 3 SA +2  B660   113  11,0  
3,0      7  N: 3 +1  B170   111  25,0  
24,0      6  N: 4 +2  B680   109  4,0  
17,0      5  N: 3 SA +2  6660   107  11,0  
14,0      4  N: 4 +1  B650   105  14,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  6543  
  8754  
  A103  
  83  
DB10  A82
KB96  D3
K8  B7652
AB76  K42
  K97  
  A102  
  D94  
  D1095  
 mögliche Stiche
 SA
N:45455
S:45455
O:98988
W:88888
 
Par - Kontrakt
O: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      3  O: 3 SA =  5 600  103  23,0  
20,0      2  W: 3 SA -1  8100   101  8,0  
20,0      1  W: 3 SA -1  8100   114  8,0  
5,0    15  W: 3 SA =  8 600  112  23,0  
20,0    14  W: 3 SA -1  3100   110  8,0  
5,0    13  W: 3 SA =  3 600  108  23,0  
20,0    12  W: 3 SA -1  8100   106  8,0  
5,0    11  O: 3 SA =  5 600  104  23,0  
20,0    10  W: 3 SA -1  4100   102  8,0  
5,0      9  W: 3 SA =  7 600  115  23,0  
20,0      8  W: 3 SA -1  6100   113  8,0  
5,0      7  W: 3 SA =  8 600  111  23,0  
28,0      6  W: 3 SA -2  4200   109  0,0  
12,0      5  O: 1 SA +2  10 150  107  16,0  
20,0      4  W: 3 SA -1  4100   105  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  AKD2  
  K10  
  AB7  
  A952  
B9  10876543
A43  86
KD1093  65
874  K6
  -  
  DB9752  
  842  
  DB103  
 mögliche Stiche
 SA
N:10611811
S:10611811
O:37252
W:37242
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  S: 4 =  K620   104  20,0  
24,0      3  N: 3 SA +2  10660   102  4,0  
24,0      2  N: 4 SA +1  5660   115  4,0  
15,0      1  N: 4 +1  10650   113  13,0  
24,0    15  N: 3 SA +2  3660   111  4,0  
15,0    14  N: 4 +1  6650   109  13,0  
2,0    13  N: 3 SA -1  8 100  107  26,0  
8,0    12  S: 4 =  K620   105  20,0  
24,0    11  N: 3 SA +2  8660   103  4,0  
8,0    10  S: 4 =  B620   101  20,0  
15,0      9  S: 4 +1  K650   114  13,0  
2,0      8  S: 4 -1  K 100  112  26,0  
15,0      7  N: 4 +1  5650   110  13,0  
2,0      6  S: 6 -1  K 100  108  26,0  
24,0      5  N: 3 SA +2  10660   106  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A  
  98762  
  D532  
  A107  
KD842  10976
4  AK1053
AK10987  B
4  D86
  B53  
  DB  
  64  
  KB9532  
 mögliche Stiche
 SA
N:71528
S:71528
O:611894
W:611894
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      4  W: 4 +1  9 450  104  22,0  
24,0      3  W: 5 -1  950   102  4,0  
16,0      2  W: 4 =  9 420  115  12,0  
6,0      1  W: 4 +1  2 450  113  22,0  
6,0    15  W: 5 =  2 450  111  22,0  
20,0    14  N: 2 -1  B 50  109  8,0  
24,0    13  W: 4 -1  750   107  4,0  
24,0    12  W: 5 -1  A50   105  4,0  
28,0    11  W: 4 -2  9100   103  0,0  
6,0    10  W: 5 =  6 450  101  22,0  
16,0      9  W: 4 =  8 420  114  12,0  
6,0      8  W: 4 +1  A 450  112  22,0  
6,0      7  W: 4 +1  9 450  110  22,0  
6,0      6  W: 4 +1  2 450  108  22,0  
16,0      5  W: 4 =  9 420  106  12,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  KDB2  
  8  
  KB75  
  B632  
10876  A94
B10743  A92
10  A864
1054  AD7
  53  
  KD65  
  D932  
  K98  
 mögliche Stiche
 SA
N:86586
S:86586
O:57846
W:57846
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 SA =
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5  N: 1 -1  8 50  105  28,0  
21,0      4  O: 3 SA -2  2200   103  7,0  
28,0      3  W: 3 X -3  K800   101  0,0  
14,0      2  N: 3 =  A110   114  14,0  
26,0      1  O: 2 SA -4  5400   112  2,0  
21,0    15  O: 1 -2  K200   110  7,0  
21,0    14  O: 2 SA -2  K200   108  7,0  
7,0    13  W: 2 -1  K100   106  21,0  
7,0    12  O: 3 -1  3100   104  21,0  
7,0    11  O: 1 SA -1  5100   102  21,0  
7,0    10  O: 1 -1  K100   115  21,0  
16,0      9  S: 1 SA +2  4150   113  12,0  
21,0      8  W: 4 -2  K200   111  7,0  
7,0      7  O: 1 SA -1  8100   109  21,0  
7,0      6  O: 2 -1  3100   107  21,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  A83  
  D95  
  A103  
  ADB7  
K5  10942
AK72  B1084
975  KDB
K862  93
  DB76  
  63  
  8642  
  1054  
 mögliche Stiche
 SA
N:88588
S:88588
O:55755
W:55855
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 SA =
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      5  N: 1 SA =  K90   105  15,0  
2,0      4  W: 2 +1  B 140  103  26,0  
4,0      3  S: 2 -1  A 100  101  24,0  
23,0      2  N: 1 SA +1  B120   114  5,0  
13,0      1  N: 1 SA =  K90   112  15,0  
13,0    15  N: 1 SA =  390   110  15,0  
26,0    14  N: 1 SA +2  K150   108  2,0  
0,0    13  N: 1 SA X -1  K 200  106  28,0  
13,0    12  N: 1 SA =  K90   104  15,0  
13,0    11  N: 1 SA =  990   102  15,0  
13,0    10  N: 1 SA =  990   115  15,0  
28,0      9  W: 2 -2  D200   113  0,0  
13,0      8  N: 1 SA =  K90   111  15,0  
23,0      7  N: 1 SA +1  K120   109  5,0  
13,0      6  N: 1 SA =  990   107  15,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  B42  
  AKB75  
  109  
  D43  
KD9876  5
84  D103
K73  AD85
A5  98762
  A103  
  962  
  B642  
  KB10  
 mögliche Stiche
 SA
N:65755
S:65755
O:68687
W:68687
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  W: 3 =  A 140  106  23,0  
5,0      5  W: 2 +1  A 140  104  23,0  
28,0      4  W: 3 -3  A150   102  0,0  
13,0      3  N: 3 -2  5 100  115  15,0  
20,0      2  N: 3 -1  5 50  113  8,0  
20,0      1  N: 3 -1  5 50  111  8,0  
25,0    15  W: 3 -2  A100   109  3,0  
5,0    14  W: 3 =  A 140  107  23,0  
5,0    13  W: 3 =  A 140  105  23,0  
20,0    12  N: 3 -1  5 50  103  8,0  
0,0    11  W: 2 +2  A 170  101  28,0  
13,0    10  N: 3 -2  5 100  114  15,0  
13,0      9  N: 3 -2  5 100  112  15,0  
25,0      8  W: 3 -2  A100   110  3,0  
13,0      7  N: 3 -2  5 100  108  15,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  B743  
  97  
  109743  
  53  
AKD105  62
65  AD103
DB82  A
D10  AKB984
  98  
  KB842  
  K65  
  762  
 mögliche Stiche
 SA
N:11441
S:11441
O:12129912
W:12129912
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
26,0      6  O: 4 ♣ +2  2 170  106  2,0  
12,0      5  O: 3 SA +3  8 490  104  16,0  
21,0      4  W: 3 SA +2  3 460  102  7,0  
12,0      3  O: 3 SA +3  4 490  115  16,0  
21,0      2  O: 3 SA +2  9 460  113  7,0  
12,0      1  O: 3 SA +3  4 490  111  16,0  
28,0    15  W: 6 -3  9150   109  0,0  
12,0    14  O: 4 SA +2  4 490  107  16,0  
1,0    13  O: 6 SA +1  4 1020  105  27,0  
1,0    12  O: 6 SA +1  4 1020  103  27,0  
4,0    11  O: 6 SA =  9 990  101  24,0  
21,0    10  W: 3 SA +2  4 460  114  7,0  
6,0      9  O: 3 SA +4  4 520  112  22,0  
12,0      8  O: 3 SA +3  2 490  110  16,0  
21,0      7  W: 4 SA +1  10 460  108  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  D862  
  DB2  
  K103  
  K94  
94  B10753
983  A74
A8765  D942
1053  B
  AK  
  K1065  
  B  
  AD8762  
 mögliche Stiche
 SA
N:10810711
S:10810711
O:25261
W:25261
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA +1
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      7  S: 3 SA +1  2630   107  12,0  
16,0      6  N: 3 SA +1  2630   105  12,0  
6,0      5  S: 4 ♣ +1  A150   103  22,0  
25,0      4  N: 3 SA +2  B660   101  3,0  
16,0      3  N: 3 SA +1  2630   114  12,0  
16,0      2  N: 3 SA +1  2630   112  12,0  
16,0      1  N: 3 SA +1  2630   110  12,0  
25,0    15  N: 3 SA +2  B660   108  3,0  
8,0    14  N: 3 SA =  2600   106  20,0  
2,0    13  S: 5 ♣ -1  9 100  104  26,0  
16,0    12  N: 3 SA +1  2630   102  12,0  
16,0    11  N: 3 SA +1  2630   115  12,0  
28,0    10  N: 3 SA +3  B690   113  0,0  
2,0      9  S: 6 ♣ -1  A 100  111  26,0  
2,0      8  N: 2 SA -1  4 100  109  26,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  8  
  2  
  AKD105  
  KDB987  
3  AD10962
ADB85  974
8432  B6
A102  53
  KB754  
  K1063  
  97  
  64  
 mögliche Stiche
 SA
N:656910
S:766910
O:47733
W:47733
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 +1
( +130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      7  S: 5 X -1  3 100  107  28,0  
5,0      6  N: 5 ♣ -1  A 50  105  23,0  
19,0      5  N: 4 ♣ =  7130   103  9,0  
19,0      4  N: 3 +1  5130   101  9,0  
19,0      3  N: 3 ♣ +1  B130   114  9,0  
5,0      2  N: 4 -1  A 50  112  23,0  
5,0      1  N: 5 ♣ -1  A 50  110  23,0  
19,0    15  N: 4 ♣ =  B130   108  9,0  
28,0    14  N: 4 SA =  A430   106  0,0  
11,0    13  N: 3 ♣ =  A110   104  17,0  
19,0    12  N: 3 ♣ +1  A130   102  9,0  
26,0    11  N: 4 ♣ +1  6150   115  2,0  
19,0    10  N: 3 ♣ +1  A130   113  9,0  
5,0      9  S: 5 ♣ -1  3 50  111  23,0  
11,0      8  N: 3 ♣ =  9110   109  17,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  B75  
  DB8654  
  B4  
  B9  
864  AKD92
K93  -
K9632  D8
K2  D108543
  103  
  A1072  
  A1075  
  A76  
 mögliche Stiche
 SA
N:32852
S:32852
O:6115811
W:6115811
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
27,0      8  O: 4 -1  A50   108  1,0  
16,0      7  N: 4 -2  A 200  106  12,0  
16,0      6  O: 2 +3  A 200  104  12,0  
3,0      5  O: 4 +1  3 450  102  25,0  
9,0      4  O: 4 =  A 420  115  19,0  
16,0      3  O: 3 +2  10 200  113  12,0  
16,0      2  N: 4 -2  A 200  111  12,0  
16,0      1  N: 4 -2  A 200  109  12,0  
23,0    15  O: 2 +2  3 170  107  5,0  
23,0    14  O: 3 +1  A 170  105  5,0  
3,0    13  O: 4 +1  2 450  103  25,0  
3,0    12  O: 4 +1  A 450  101  25,0  
27,0    11  O: 3 -1  A50   114  1,0  
3,0    10  O: 4 +1  A 450  112  25,0  
9,0      9  O: 4 =  A 420  110  19,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  32  
  ADB83  
  B96  
  872  
AK7  DB985
K7  965
87  AD103
KDB1043  9
  1064  
  1042  
  K542  
  A65  
 mögliche Stiche
 SA
N:64753
S:64753
O:69679
W:69679
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      8  O: 2 +1  4 140  108  20,0  
20,0      7  O: 4 -1  10100   106  8,0  
8,0      6  O: 2 +1  2 140  104  20,0  
4,0      5  W: 3 ♣ +2  3 150  102  24,0  
27,0      4  O: 4 -2  10200   115  1,0  
20,0      3  O: 4 -1  10100   113  8,0  
14,0      2  W: 3 ♣ =  3 110  111  14,0  
20,0      1  O: 4 -1  2100   109  8,0  
20,0    15  O: 4 -1  2100   107  8,0  
27,0    14  O: 4 -2  10200   105  1,0  
0,0    13  W: 4 =  A 620  103  28,0  
2,0    12  W: 5 ♣ =  A 600  101  26,0  
8,0    11  O: 2 +1  10 140  114  20,0  
20,0    10  O: 4 -1  10100   112  8,0  
12,0      9  W: 3 ♣ +1  3 130  110  16,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  ADB9765  
  -  
  10532  
  85  
84  2
AD1096  B532
96  A874
D732  AB96
  K103  
  K874  
  KDB  
  K104  
 mögliche Stiche
 SA
N:611373
S:611373
O:621068
W:621069
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 X -2
( +300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      9  N: 4 +1  2450   109  12,0  
16,0      8  N: 4 +1  2450   107  12,0  
16,0      7  N: 4 +1  2450   105  12,0  
16,0      6  S: 4 +1  A450   103  12,0  
16,0      5  N: 4 +1  2450   101  12,0  
16,0      4  N: 4 +1  A450   114  12,0  
16,0      3  N: 4 +1  5450   112  12,0  
16,0      2  N: 4 +1  2450   110  12,0  
16,0      1  N: 4 +1  2450   108  12,0  
16,0    15  N: 4 +1  2450   106  12,0  
16,0    14  N: 4 +1  A450   104  12,0  
16,0    13  N: 5 =  A450   102  12,0  
1,0    12  N: 4 =  3420   115  27,0  
16,0    11  N: 4 +1  A450   113  12,0  
1,0    10  N: 4 =  5420   111  27,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AKD10  
  DB98  
  82  
  A43  
B75432  6
A65  K42
A10  B97653
95  KB7
  98  
  1073  
  KD4  
  D10862  
 mögliche Stiche
 SA
N:86758
S:86758
O:46584
W:46584
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      9  N: 2 SA +1  6150   109  11,0  
27,0      8  N: 3 SA =  6600   107  1,0  
14,0      7  S: 3 ♣ +1  A130   105  14,0  
17,0      6  N: 1 SA +2  6150   103  11,0  
5,0      5  O: 3 -1  1050   101  23,0  
11,0      4  W: 2 -2  A100   114  17,0  
24,0      3  W: 3 ♣ X -3  A500   112  4,0  
11,0      2  W: 2 -2  8100   110  17,0  
8,0      1  N: 1 SA =  590   108  20,0  
5,0    15  W: 2 -1  850   106  23,0  
0,0    14  N: 3 SA -4  6 400  104  28,0  
22,0    13  W: 3 X -2  A300   102  6,0  
2,0    12  N: 1 SA -1  6 100  115  26,0  
20,0    11  N: 1 SA +3  5180   113  8,0  
27,0    10  N: 3 SA =  6600   111  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  ADB973  
  K  
  B9  
  K984  
86  42
D92  B64
K10532  AD7
B52  D10763
  K105  
  A108753  
  864  
  A  
 mögliche Stiche
 SA
N:811968
S:811968
O:30355
W:30355
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  N: 4 +1  3450   110  22,0  
18,0      9  N: 4 +2  3480   108  10,0  
27,0      8  N: 4 +3  2510   106  1,0  
18,0      7  N: 4 +2  3480   104  10,0  
18,0      6  N: 4 +2  6480   102  10,0  
18,0      5  N: 4 +2  3480   115  10,0  
6,0      4  N: 4 +1  6450   113  22,0  
18,0      3  N: 4 +2  3480   111  10,0  
6,0      2  N: 4 +1  A450   109  22,0  
18,0      1  N: 4 +2  6480   107  10,0  
27,0    15  N: 4 +3  7510   105  1,0  
0,0    14  N: 3 +2  4200   103  28,0  
6,0    13  N: 4 +1  4450   101  22,0  
6,0    12  N: 4 +1  6450   114  22,0  
18,0    11  N: 4 +2  4480   112  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  A106  
  KB106  
  632  
  952  
K7  D98542
9742  AD8
A105  B8
D1063  K8
  B3  
  53  
  KD974  
  AB74  
 mögliche Stiche
 SA
N:54455
S:54455
O:79978
W:79978
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  O: 3 =  K 140  110  16,0  
22,0      9  S: 2 -1  7 100  108  6,0  
19,0      8  O: 2 =  3 110  106  9,0  
12,0      7  O: 3 =  K 140  104  16,0  
24,0      6  S: 2 =  K90   102  4,0  
19,0      5  O: 2 =  K 110  115  9,0  
26,0      4  O: 3 -1  A100   113  2,0  
0,0      3  S: 3 X -3  K 800  111  28,0  
12,0      2  O: 2 +1  A 140  109  16,0  
12,0      1  O: 2 +1  K 140  107  16,0  
3,0    15  S: 3 -2  K 200  105  25,0  
12,0    14  O: 3 =  3 140  103  16,0  
6,0    13  O: 2 +2  K 170  101  22,0  
28,0    12  O: 4 -2  K200   114  0,0  
3,0    11  S: 3 -2  K 200  112  25,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  652  
  65  
  KD632  
  1043  
A109  KD8
KD10874  B2
105  B984
65  AB97
  B743  
  A93  
  A7  
  KD82  
 mögliche Stiche
 SA
N:46476
S:46476
O:87967
W:76966
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    11  W: 2 +1  5 140  111  18,0  
10,0    10  W: 2 +1  5 140  109  18,0  
10,0      9  W: 2 +1  5 140  107  18,0  
24,0      8  W: 4 -1  650   105  4,0  
10,0      7  W: 2 +1  5 140  103  18,0  
10,0      6  W: 2 +1  5 140  101  18,0  
24,0      5  W: 4 -1  1050   114  4,0  
0,0      4  S: 2 -4  10 400  112  28,0  
24,0      3  W: 4 -1  K50   110  4,0  
10,0      2  W: 3 =  5 140  108  18,0  
2,0      1  W: 2 +2  10 170  106  26,0  
10,0    15  W: 2 +1  2 140  104  18,0  
18,0    14  W: 2 =  6 110  102  10,0  
24,0    13  W: 4 -1  350   115  4,0  
24,0    12  W: 4 -1  650   113  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  B952  
  10843  
  A109  
  B5  
1087  D64
AD5  K62
K87  B543
AK64  D72
  AK3  
  B97  
  D62  
  10983  
 mögliche Stiche
 SA
N:66756
S:66756
O:77687
W:77687
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    11  W: 2 SA =  2 120  111  22,0  
19,0    10  W: 1 SA -1  2100   109  9,0  
19,0      9  W: 3 SA -1  2100   107  9,0  
11,0      8  W: 1 SA =  2 90  105  17,0  
6,0      7  W: 1 SA +1  2 120  103  22,0  
2,0      6  W: 1 SA +2  B 150  101  26,0  
19,0      5  O: 2 SA -1  10100   114  9,0  
0,0      4  W: 3 SA =  3 600  112  28,0  
19,0      3  W: 2 SA -1  3100   110  9,0  
6,0      2  W: 1 SA +1  2 120  108  22,0  
28,0      1  W: 3 SA -3  8300   106  0,0  
26,0    15  W: 3 SA -2  3200   104  2,0  
11,0    14  W: 1 SA =  3 90  102  17,0  
19,0    13  W: 2 SA -1  2100   115  9,0  
19,0    12  W: 2 SA -1  10100   113  9,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  K32  
  AD1086  
  42  
  K86  
97  AB85
72  B943
A105  B7
1097432  AB5
  D1064  
  K5  
  KD9863  
  D  
 mögliche Stiche
 SA
N:69895
S:68895
O:54548
W:54548
 
Par - Kontrakt
N: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
27,0    12  N: 3 SA +1  5630   112  1,0  
10,0    11  S: 3 SA -1  4 100  110  18,0  
13,0    10  S: 1 +1  10110   108  15,0  
6,0      9  N: 4 -2  B 200  106  22,0  
6,0      8  N: 3 SA -2  5 200  104  22,0  
27,0      7  S: 3 SA +1  10630   102  1,0  
20,0      6  N: 2 SA +1  5150   115  8,0  
17,0      5  N: 2 +1  A140   113  11,0  
1,0      4  N: 3 SA -3  A 300  111  27,0  
23,0      3  N: 3 SA =  B600   109  5,0  
13,0      2  N: 2 =  A110   107  15,0  
23,0      1  N: 3 SA =  5600   105  5,0  
6,0    15  S: 3 SA -2  4 200  103  22,0  
17,0    14  N: 2 +1  B140   101  11,0  
1,0    13  N: 4 -3  B 300  114  27,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  KB654  
  93  
  KD974  
  D  
D1087  A32
1065  AKDB42
A  83
A7432  108
  9  
  87  
  B10652  
  KB965  
 mögliche Stiche
 SA
N:25185
S:25185
O:981258
W:981258
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 =
( -980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0    12  O: 4 =  9 420  112  13,0  
6,0    11  O: 4 +2  9 480  110  22,0  
6,0    10  O: 4 +2  9 480  108  22,0  
11,0      9  O: 4 +1  9 450  106  17,0  
1,0      8  N: 5 X -3  A 500  104  27,0  
21,0      7  O: 3 +2  9 200  102  7,0  
15,0      6  O: 4 =  B 420  115  13,0  
28,0      5  O: 5 -1  B50   113  0,0  
18,0      4  O: 2 +4  9 230  111  10,0  
26,0      3  N: 5 -3  A 150  109  2,0  
1,0      2  N: 5 X -3  A 500  107  27,0  
24,0      1  O: 2 +2  9 170  105  4,0  
