Boardzettel Durchgang 3

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  876432  
  D6  
  D983  
  4  
95  DB
B8  AK92
64  A102
A1086532  KDB9
  AK10  
  107543  
  KB75  
  7  
 mögliche Stiche
 SA
N:28692
S:28692
O:1047410
W:1047410
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -2
( -300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0  101  O: 3 SA +1  3 430  301  10,0  
8,0  107  O: 3 SA +2  4 460  306  18,0  
8,0  106  O: 3 SA +2  4 460  304  18,0  
16,0  105  O: 3 SA +1  4 430  302  10,0  
8,0  104  O: 3 SA +2  7 460  307  18,0  
16,0  103  O: 3 SA +1  7 430  305  10,0  
24,0  102  W: 5 ♣ -1  350   303  2,0  
4,0  401  O: 3 SA +3  7 490  201  22,0  
1,0  407  O: 3 SA +4  5 520  206  25,0  
1,0  501  O: 3 SA +4  7 520  204  25,0  
0,0  406   Sitztisch0  0,0  
24,0  405  W: 5 ♣ -1  850   202  2,0  
16,0  404  O: 3 SA +1  4 430  207  10,0  
16,0  403  O: 3 SA +1  5 430  205  10,0  
24,0  402  O: 6 ♣ -1  A50   203  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  D74  
  B72  
  K10864  
  KD  
K2  AB8
AD6  10843
DB93  A52
7432  1086
  109653  
  K95  
  7  
  AB95  
 mögliche Stiche
 SA
N:57545
S:57555
O:86877
W:86877
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  101  O: 1 +1  3 110  301  16,0  
5,0  107  W: 1 SA +1  6 120  306  21,0  
12,0  106  S: 3 -1  6 100  304  14,0  
5,0  105  O: 1 SA +1  5 120  302  21,0  
21,0  104  O: 3 -1  1050   307  5,0  
15,0  103  W: 1 SA =  4 90  305  11,0  
5,0  102  W: 1 SA +1  K 120  303  21,0  
26,0  401  N: 1 SA =  290   201  0,0  
0,0  407  W: 1 SA +2  D 150  206  26,0  
0,0  406   Sitztisch0  0,0  
5,0  501  W: 1 SA +1  6 120  204  21,0  
15,0  405  W: 1 SA =  4 90  202  11,0  
21,0  404  O: 2 -1  1050   207  5,0  
21,0  403  O: 2 SA -1  550   205  5,0  
21,0  402  W: 1 SA -1  250   203  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  K10743  
  B64  
  85  
  A95  
DB6  5
A5  K1082
D973  K104
D432  KB1087
  A982  
  D973  
  AB62  
  6  
 mögliche Stiche
 SA
N:69653
S:69653
O:74689
W:74679
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0  102  N: 2 +1  8140   302  3,0  
10,0  101  Pass0   307  16,0  
10,0  107  Pass0   305  16,0  
0,0  106  N: 4 -1  2 50  303  26,0  
10,0  105  Pass0   301  16,0  
10,0  104  Pass0   306  16,0  
10,0  103  Pass0   304  16,0  
10,0  501  Pass0   202  16,0  
0,0  402   Sitztisch0  0,0  
23,0  401  N: 3 =  B140   207  3,0  
23,0  407  N: 3 =  K140   205  3,0  
10,0  406  Pass0   203  16,0  
10,0  405  Pass0   201  16,0  
23,0  404  N: 3 =  10140   206  3,0  
10,0  403  Pass0   204  16,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  AB76  
  1083  
  43  
  10943  
D54  83
65  AKD72
B652  KD108
DB75  A8
  K1092  
  B94  
  A97  
  K62  
 mögliche Stiche
 SA
N:57435
S:57435
O:76997
W:76997
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  102  W: 3 SA =  6 600  302  24,0  
21,0  101  O: 4 -2  4200   307  5,0  
21,0  107  W: 3 SA -2  6200   305  5,0  
4,0  106  N: 3 -3  A 300  303  22,0  
12,0  105  W: 3 SA -1  6100   301  14,0  
21,0  104  W: 3 SA -2  6200   306  5,0  
12,0  103  W: 3 SA -1  6100   304  14,0  
0,0  402   Sitztisch0  0,0  
21,0  501  O: 4 -2  4200   202  5,0  
8,0  401  O: 3 =  9 110  207  18,0  
21,0  407  W: 3 SA -2  7200   205  5,0  
12,0  406  W: 2 SA -1  10100   203  14,0  
0,0  405  O: 4 =  2 620  201  26,0  
6,0  404  O: 3 +1  10 130  206  20,0  
21,0  403  W: 3 SA -2  4200   204  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AD84  
  D87  
  92  
  D1098  
5  1076
A9532  106
AK74  B108653
K75  B3
  KB932  
  KB4  
  D  
  A642  
 mögliche Stiche
 SA
N:6105310
S:6105310
O:737103
W:737103
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0  103  S: 4 =  A620   303  5,0  
11,0  102  S: 3 +1  A170   301  15,0  
21,0  101  S: 4 =  A620   306  5,0  
4,0  107  W: 5 X -1  A100   304  22,0  
21,0  106  S: 4 =  A620   302  5,0  
2,0  105  S: 4 -1  A 100  307  24,0  
21,0  104  S: 4 =  A620   305  5,0  
11,0  403  S: 3 +1  A170   203  15,0  
21,0  402  S: 4 =  A620   201  5,0  
21,0  401  S: 4 =  A620   206  5,0  
11,0  407  S: 3 +1  A170   204  15,0  
0,0  406  W: 4 =  9 130  202  26,0  
11,0  501  S: 2 +2  A170   207  15,0  
0,0  405   Sitztisch0  0,0  
6,0  404  S: 3 =  A140   205  20,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  A742  
  D104  
  DB73  
  B3  
986  KB10
AB865  972
5  K106
D1084  K975
  D53  
  K3  
  A9842  
  A62  
 mögliche Stiche
 SA
N:78696
S:78696
O:55747
W:55747
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0  103  S: 1 SA +1  6120   303  5,0  
12,0  102  S: 3 =  6110   301  14,0  
12,0  101  S: 3 =  8110   306  14,0  
21,0  107  S: 2 SA =  5120   304  5,0  
3,0  106  S: 4 -1  A 50  302  23,0  
21,0  105  S: 1 SA +1  6120   307  5,0  
26,0  104  S: 1 SA +2  6150   305  0,0  
12,0  403  S: 3 =  5110   203  14,0  
21,0  402  S: 1 SA +1  6120   201  5,0  
12,0  401  S: 2 +1  8110   206  14,0  
0,0  407  S: 5 -3  5 150  204  26,0  
6,0  406  S: 1 SA =  690   202  20,0  
0,0  405   Sitztisch0  0,0  
3,0  501  N: 3 -1  9 50  207  23,0  
12,0  404  S: 3 =  6110   205  14,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  KB9652  
  95  
  1083  
  A4  
1084  D
A8  KB7432
A9762  KD5
B83  K52
  A73  
  D106  
  B4  
  D10976  
 mögliche Stiche
 SA
N:68336
S:68336
O:659106
W:659106
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  104  O: 4 =  A 620  304  23,0  
23,0  103  N: 3 -1  4 100  302  3,0  
26,0  102  O: 4 -2  A200   307  0,0  
14,0  101  O: 3 +1  A 170  305  12,0  
3,0  107  O: 4 =  A 620  303  23,0  
19,0  106  O: 3 =  A 140  301  7,0  
9,0  105  N: 3 X -1  K 200  306  17,0  
14,0  404  O: 3 +1  A 170  204  12,0  
14,0  403  O: 2 +2  6 170  202  12,0  
3,0  402  O: 4 =  A 620  207  23,0  
19,0  501  O: 3 =  A 140  205  7,0  
0,0  401   Sitztisch0  0,0  
9,0  407  O: 3 +2  A 200  203  17,0  
23,0  406  N: 3 -1  K 100  201  3,0  
3,0  405  O: 4 =  A 620  206  23,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  AB952  
  -  
  DB432  
  983  
KD7  63
D98  K743
K108  A965
AB64  K105
  1084  
  AB10652  
  7  
  D72  
 mögliche Stiche
 SA
N:46543
S:46543
O:85889
W:86899
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0  104  W: 3 SA -2  5100   304  8,0  
24,0  103  W: 3 SA -4  5200   302  2,0  
11,0  102  N: 4 -3  3 150  307  15,0  
22,0  101  W: 3 SA -3  5150   305  4,0  
5,0  107  W: 3 SA =  5 400  303  21,0  
14,0  106  W: 3 SA -1  550   301  12,0  
26,0  105  O: 4 X -2  10300   306  0,0  
18,0  404  W: 3 SA -2  5100   204  8,0  
5,0  403  W: 3 SA =  5 400  202  21,0  
0,0  402  N: 4 X -3  3 500  207  26,0  
0,0  401   Sitztisch0  0,0  
11,0  501  W: 2 SA +1  5 150  205  15,0  
5,0  407  W: 3 SA =  4 400  203  21,0  
18,0  406  W: 3 SA -2  5100   201  8,0  
5,0  405  W: 3 SA =  2 400  206  21,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  AB5  
  DB  
  109843  
  AB2  
K106  D83
K10732  A95
B2  A76
K84  9753
  9742  
  864  
  KD5  
  D106  
 mögliche Stiche
 SA
N:57586
S:57586
O:66857
W:66857
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0  105  N: 1 SA =  590   305  10,0  
19,0  104  N: 1 SA +1  7120   303  7,0  
14,0  103  Pass0   301  12,0  
9,0  102  N: 3 -1  5 50  306  17,0  
23,0  101  N: 1 SA +2  3150   304  3,0  
23,0  107  N: 1 SA +2  3150   302  3,0  
19,0  106  N: 1 SA +1  3120   307  7,0  
1,0  405  W: 3 =  10 140  205  25,0  
9,0  501  N: 4 -1  A 50  203  17,0  
0,0  404   Sitztisch0  0,0  
26,0  403  W: 3 -2  4200   201  0,0  
4,0  402  W: 2 =  A 110  206  22,0  
9,0  401  N: 1 SA -1  5 50  204  17,0  
9,0  407  S: 2 -1  B 50  202  17,0  
1,0  406  W: 3 =  10 140  207  25,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  B743  
  B2  
  A8743  
  75  
D102  95
A95  KD108643
KB2  109
AB109  84
  AK86  
  7  
  D65  
  KD632  
 mögliche Stiche
 SA
N:38376
S:38386
O:95957
W:95957
 
Par - Kontrakt
S: 4 X -2
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0  105  O: 3 =  A 140  305  3,0  
17,0  104  N: 4 -2  K 200  303  9,0  
17,0  103  N: 3 -2  K 200  301  9,0  
5,0  102  O: 4 =  A 620  306  21,0  
5,0  101  O: 4 =  A 620  304  21,0  
23,0  107  O: 3 =  A 140  302  3,0  
26,0  106  O: 5 X -2  A500   307  0,0  
5,0  405  O: 4 =  A 620  205  21,0  
0,0  404   Sitztisch0  0,0  
12,0  501  N: 4 X -2  K 500  203  14,0  
17,0  403  N: 4 -2  K 200  201  9,0  
5,0  402  W: 4 =  3 620  206  21,0  
5,0  401  O: 4 =  A 620  204  21,0  
5,0  407  O: 4 =  7 620  202  21,0  
17,0  406  N: 4 -2  K 200  207  9,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  KD62  
  D3  
  AB83  
  742  
B83  109754
652  K107
D74  65
AD109  K83
  A  
  AB984  
  K1092  
  B65  
 mögliche Stiche
 SA
N:989108
S:989108
O:14104
W:14104
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0  106  S: 3 +2  3150   306  12,0  
21,0  105  N: 3 SA =  5400   304  5,0  
21,0  104  S: 3 SA =  6400   302  5,0  
9,0  103  S: 3 +1  A130   307  17,0  
9,0  102  S: 3 +1  A130   305  17,0  
5,0  101  S: 3 =  4110   303  21,0  
1,0  107  S: 3 SA -1  10 50  301  25,0  
21,0  406  N: 3 SA =  6400   206  5,0  
21,0  405  S: 3 SA =  9400   204  5,0  
14,0  404  S: 3 +2  8150   202  12,0  
5,0  403  S: 3 =  D110   207  21,0  
14,0  402  S: 3 +2  6150   205  12,0  
1,0  401  S: 3 SA -1  D 50  203  25,0  
26,0  501  S: 4 +1  3450   201  0,0  
0,0  407   Sitztisch0  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  -  
  1073  
  A965432  
  A103  
AB109753  K642
ADB  4
8  K
B2  D987654
  D8  
  K98652  
  DB107  
  K  
 mögliche Stiche
 SA
N:4210103
S:4210114
O:410329
W:410329
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
20,0  106  W: 5 -1  A50   306  6,0  
9,0  105  W: 4 =  A 420  304  17,0  
20,0  104  W: 5 -1  A50   302  6,0  
20,0  103  W: 5 -1  A50   307  6,0  
20,0  102  W: 5 -1  A50   305  6,0  
3,0  101  W: 5 =  A 450  303  23,0  
9,0  107  W: 4 =  A 420  301  17,0  
20,0  406  W: 5 -1  A50   206  6,0  
9,0  405  W: 4 =  A 420  204  17,0  
9,0  404  W: 4 =  A 420  202  17,0  
20,0  403  W: 5 -1  A50   207  6,0  
20,0  402  W: 5 -1  A50   205  6,0  
3,0  401  W: 5 =  A 450  203  23,0  
0,0  407   Sitztisch0  0,0  
0,0  501  W: 5 +1  3 480  201  26,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  9532  
  B54  
  AK84  
  A10  
AB10  KD
D1063  A8
D10  B9653
KB65  9742
  8764  
  K972  
  72  
  D83  
 mögliche Stiche
 SA
N:57644
S:57644
O:86789
W:86799
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA +1
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  107  N: 2 -2  2 200  307  25,0  
10,0  106  N: 1 SA -1  9 100  305  16,0  
10,0  105  N: 2 -1  4 100  303  16,0  
19,0  104  O: 2 ♣ =  7 90  301  7,0  
23,0  103  O: 3 ♣ -1  7100   306  3,0  
10,0  102  N: 1 -1  A 100  304  16,0  
10,0  101  N: 1 SA -1  3 100  302  16,0  
10,0  407  S: 1 -1  5 100  207  16,0  
10,0  406  N: 1 SA -1  9 100  205  16,0  
26,0  405  N: 1 +1  A110   203  0,0  
10,0  404  N: 1 -1  4 100  201  16,0  
19,0  501  O: 2 ♣ =  7 90  206  7,0  
0,0  403   Sitztisch0  0,0  
1,0  402  N: 1 -2  4 200  204  25,0  
23,0  401  O: 2 SA -1  2100   202  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  KD10  
  A107  
  A932  
  KD4  
B98632  A74
K843  9
D  KB86
B5  A10862
  5  
  DB652  
  10754  
  973  
 mögliche Stiche
 SA
N:74776
S:64776
O:58557
W:68557
 
Par - Kontrakt
N: 2 SA X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0  107  W: 3 X -1  A100   307  3,0  
16,0  106  S: 3 -1  D 50  305  10,0  
2,0  105  N: 2 SA X -2  6 300  303  24,0  
6,0  104  W: 3 =  K 140  301  20,0  
23,0  103  W: 3 X -1  A100   306  3,0  
0,0  102  W: 3 X =  A 530  304  26,0  
4,0  101  S: 4 -3  B 150  302  22,0  
13,0  407  N: 2 SA -2  4 100  207  13,0  
19,0  406  W: 2 -1  A50   205  7,0  
9,0  405  W: 2 =  K 110  203  17,0  
13,0  404  S: 3 -2  B 100  201  13,0  
0,0  403   Sitztisch0  0,0  
19,0  501  W: 2 -1  K50   206  7,0  
9,0  402  W: 2 =  K 110  204  17,0  
26,0  401  N: 2 SA =  4120   202  0,0